Honda
Bali SJ 100 EX |
||
|
||
| Motor | 2 tempos, monocilindrico, refrigeração a ar | |
| Diâmetro x Curso | 51 x 49.6mm | |
| Cilindrada | 101.3cm3 | |
| Taxa de compressão | 6 : 1 | |
| Carburadores | 16mm | |
| Potência máxima (Valores95/1/EC) | 6.15kW / 7,000min-1 | |
| Binário Máximo (Valores95/1/EC) | 8.98Nm / 5,000min-1 | |
| Ignição | CDI |
|
| Arranque | Eléctrico/Pedal | |
| Transmissão | V-Matic | |
| Dimensões (C x L x A) | 1.765mm x 715mm 1.115mm | |
| Distância entre eixos | 1.260mm | |
| Altura do assento | 775mm | |
| Altura mínima ao solo | 125mm | |
| Capacidade do depósito | 7 litros | |
| Rodas | Jantes em liga de alumínio 10 ´ MT2.50 | |
| Pneus | frente/rectaguarda | 100/90–10 |
| Suspensão | frente | Forquilha telescópica Curso de eixo 64.6mm |
| rectaguarda | Braço único, 76.9mm | |
| Travões | frente | Disco de 190mm Maxila de 2 êmbolos |
| rectaguarda | Tambor 110mm | |
| Peso a seco | 93.4kg | |
A Honda Bali, antes
do meu pai a desmontar... |
A Bali
na actualidade... |
Um
excelente puzzle... |
|
Neste momento, estou
à procura de um manual, ou de um esquema mecânico, pois embora
seja acessível a montagem de peças de maior dimensão,
a parte eléctrica e peças de menores dimensões aumentam
o nível de dificuldade.
|
||
| Página inicial | ||