Honda
Nx4
|
||
| Motor | 4 tempos, monocilindrico, refrigeração a ar | |
| Diâmetro x Curso | 85 x 70 mm | |
| Cilindrada | 397 cm3 | |
| Taxa de compressão | 8,8 : 1 | |
| Carburadores | 35,3 mm tipo VE | |
| Potência máxima (Valores95/1/EC) | 22,8 kW / 6,500min-1 30,6 CV / 6,500 rpm |
|
| Binário Máximo (Valores95/1/EC) | 34,4 Nm / 6,000min-1 | |
| Ignição | CDI | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Caixa de velocidades | 5 velocidades | |
| Transmissão final | Corrente | |
| Dimensões (C x L x A) | 2.147 x 789 x 1.210 mm | |
| Distância entre eixos | 1.433 mm | |
| Altura do assento | 850 mm | |
| Altura mínima ao solo | 245 mm | |
| Capacidade do depósito | 15 litros (inclui 5 litros de reserva) | |
| Rodas | Jantes em liga de aluminio com raios | |
| Pneus | frente | 90/90-21 54S |
| rectaguarda | 120/90-17 64S | |
| Suspensão | frente | Forquilha telescópica Curso do eixo de 220 mm |
| rectaguarda | Pro-Link Curso do eixo de 195 mm |
|
| Travões | frente | Disco de 256 mm Maxila de 2 êmbolos |
| rectaguarda | Disco de 220 mm Maxila de 1 êmbolo |
|
| Peso a seco | 151 kg | |
Fotos
da minha Honda NX4 |
||
Bricolage
- Luz extra para mala
|
||
Material utilizado: Uma placa "Stripboard"; 10 Leds 3v; 10 Resistências; fio eléctrico |
||
Inicialmente
comecei por cortar a placa "stripboard" à medida para
encaixar no local apropriado da mala Givi. Estas placas stripboard tem
um lado com listas de cobre e outro lado sem nada, retiramos com um x-acto
as listas que dispensamos e colocamos os leds em paralelo, com uma resistência
por led. Para os testes que efectuei utilizei 8 pilhas de 1,5v (aproximadamente
12v). A própria mala tem uma pequena calha que utilizei para passagem
dos fios, os quais fixei com cola quente.
|
||
|
A intensidade da luz
é bastante fraca, mas o intuito é para ser visto e não
para aumentar a visibilidade. Se necessitarem de um esquema ou mais detalhes, enviem-me um e-mail. |
||